BESCHREIBUNG
GBS (dreifach verklebt und blind vernäht)
Airflex 500+ Kalkstein-Neopren
YKK V-Rückenreißverschluss
Zodiac2Plüsch-Innenfutter
Windchill-optimierter Brust- und Rückeneinsatz
Abflusslöcher und Beingurte mit Klettverschluss
Wasserabweisender Kragen
KED, Knee Elongation Design, Bewegungsfreiheit
SIZE & FIT - Größentabellen
WETSUIT - MEN SIZE CHART
| SIZE | WEI | SHT | HEIGHT | CHEST |
| WAIST |
| ||||
| | Pound |
|
| cm | inch | cm | Inch |
| cm | inch |
|
46/XS | 120-140 | 54-64 | 56-5S- | 168-173 | 99-106 | 92 96 | 27-30 | 69-75 | 30-33 | 79-85 | |
4./S | 135-155 | 61-70 | S7-59- | 171-176 | 38-40 | 96-100 | 30-32 | 75-81 | 33 35 | 85-91 | |
49/ST/94 | 140160 | 63-72 | 510-61- | 178-186 | 38-40 | 96-100 | 30-32 | 75-81 | 33-35 | 85-91 | |
50/M | 150-170 | 65-77 | 5'8-510" | 173-176 | 40-42 | 100-106 | 31 34 | 80-86 | 35-38 | 90-96 | |
51/MT/98 | 155-175 | 70-79 | 6-0-6-5- | 183-190 | 40-42 | 100-106 | 31-34 | 80-86 | 35 36 | -—— 1 90-96 | |
52/1 | 170-190 | 77-56 | 5-9-sir | 177-151 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 | 39-42 | 95-101 | |
53/LT/102 | 175-195 | 79-68 | 6’2-6-S- | 188-196 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 | 39-42 | 95-101 | |
54/XI | 190-210 | 66-95 |
| 176-166 | 44-46 | 111-116 | 35-36 | 90-96 | 38-41 | 100-106 | |
55/XLT/1O6 | 195-210 | 88-97 | 62-6'5 | 188-196 | 44-46 | 111-116 | 35-38 | 90-96 | 38-41 | 100 106 | |
56/XX L | 210-230 | 95-104 | 60-6'2 | 165-168 | 46-48 | 116-121 | 37-40 | 95-101 | 40-43 | 105-110 | |
5S/3XL | 250-250 | 104-113 | 6’1 -6.3 | 185-190 | 48-50 | 121-127 | 39-42 | 99-106 | 42-45 | 110-115 | |
60/4X1 | 244-264 | 111-120 | 61-6'4- | 157-194 | 49-52 | 125-134 | 42-48.8 | 106-124 | 45-48.8 | 115-124 |
WETSUITS - WOMEN SIZE CHART
| SIZE WEIGHT | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIPS | ||||||
1 | Pound |
| * | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
34/XS/4 | 99-120 | 45-54 | 5"3’-5'6’ | 162 - 168 | 23-32 | 60 - 81 | 22-25 | 58-63 | 29-32 | 76-84 |
36«/6 | 105-125 | 48-57 | 54--5-r | 165-170 | 31-33 | 79-84 | 24-25 | 61-64 | 30-33 | 77-85 |
36/ST/6T | 109-130 | 50-59 | 5-5--5-S- | 167 -172 | 31-33 | 79-84 | 24-25 | 61- 64 | 30-33 | 77-85 |
35/M/5 | 109-130 | 50-59 | 55 59 | 168 - 174 | 32-34 | 82 - 87 | 25-27 | 63-68 | 31-34 | 79-86 |
38/MT/8T | 120-140 | 54-64 | S’S-'S-IO" | 173 -179 | 5254 | 82-87 | 25-27 | 63-68 | 31-34 | 79-86 |
40/L/10 | 120-140 | 54-64 | 5S--59- | 171-177 | 33-36 | 86 91 | 26-28 | 64-71 | 32-34.5 | 81-87 |
40/LT/10T | 130-150 | 59-68 | 5’9"-5T1" | 175 - 181 | 33-36 | 66 - 91 | 26-28 | 64 - 71 | 32-34.5 | 81-87 |
42/X L712 | 130-150 | 59 -68 | 5'8"-5'10" | 173 - 179 | 35-37 | 89 -95 | 28-30 | 71-76 | 33-35 | 84-89 |
42/XL/T12T | 135-155 | 61 - 70 | 59”-60" | 177 -183 | 35-37 | 89-95 | 28-30 | 71 - 76 | 33-35 | 84 89 |
44/XXL/14 | 141-160 | 64-73 | 59--5T1- | 175 -181 | 36-39 | 94 - 99 | 29-31 | 73 - 78 | 33-36 | 85 90 |
46/3XL/16 | 160 180 | 73-82 | 5 6- 5 a- | 181 -185 | 37-40 | 97 - 102 | 51-33 | 78-84 | 35-37 | 88-94 |
WETSUITS - GROMMET SIZE CHART
STANDARD SIZING
GROMMET LITTLE SIZING | HEIGHT | FT/IN | CHEST | WAIST | HIPS |
L/146/10-11YR | 140CM-147c m4 | '7"-4’10” | 71-76c m5 | 8-63,5cm | 71-76cm |
XL/152-158/11-12YR | 147cm-155c m4 | ’10"-ST’ | 74-79cm | 63,5-68,5cm | 76-81cm |
XXL/158-164/12-13YR | 155cm-162.5c m5 | v-5-4- | 79-84cm6 | 8,5-74cm8 | 1-86cm |
XXXL/164-170/14- 16YR | 162.5-170cm5 | '4"-5'78 | 4-89cm | 71-76c m8 | 6-91cm |
VERSAND & LIEFERUNG
Wir versenden innerhalb Deutschlands mit DHL Paket zum Preis von 4,99 EUR. Die Lieferzeit beträgt 1-3 Werktage. Ab 100 EUR berechnen wir keine Versandkosten.
WELCHE ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN SIND VERFÜGBAR?
Es stehen alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung: Amazon Pay,Apple Pay, Google Pay, Shopify Pay, Mastercard, VISA, AMEX und Klarna
IST INTERNATIONALER VERSAND MÖGLICH?
Wir liefern innerhalb Europas (EU-weit). Die Versandkosten betragen 13,99 EUR und die Lieferzeit je nach Land beträgt 3-5 Werktage.
WIE KANN ICH EINEN ARTIKEL ZURÜCKSENDEN?
Gemäß unserer AGB ist ein Widerruf innerhalb 30 Tagen möglich. Bitte nutzen Sie hierfür unser Widerrufformular. Nach Erhalt der Ware wird der volle Kaufbetrag zurück erstattet.